Alapfelszereltség:
Polietilén tartály
Tüzihorganyzott vázszerkezet
Állítható hosszúságú és magasságú vonófej
Állítható nyomtáv
Alumínium, kuplungos ventilátor lapát , állítható lapáttávolsággal
Forgókaros vezérlés és nyomásszabályozás
R1 típusú hidraulika csövek
Hidraulikus folyadékkeverés a tartályban
Cseppenésmentes dupla rézfúvókák kerámia lapokkal
INOX fúvókanyak
Első támkerék
Kézmosó tartály
Rendszermosó berendezés
Vegyszer bekeverő
Külső szintjelző cső mennyiségjelzővel
Típus | Ventillátor átmérő | Lapátok száma | Fúvókák száma | Kerék méret | Légszállítás m³/h |
PLN.PE 600 | 730 | 8 | 10 | 195/60-205/60-215/60 R15 | 45.000 |
PLN.PE 800 | 730 | 8 | 10 | 195/60-205/60-215/60 R15 | 45.000 |
PLN.PE 800 | 800 | 8 | 14 | 195/60-205/60-215/60 R15 | 55.000 |
PLN.PE 1000 | 800 | 8 | 14 | 10.0/80-12-10.0/75-15.3 | 55.000 |
PLN.PE 1000 | 840 | 10 | 14 | 10.0/80-12-10.0/75-15.3 | 65.000 |
PLN.PE 1500 | 800 | 8 | 14 | 10/75-15.3 | 55.000 |
PLN.PE 1500 | 840 | 10 | 14 | 10/75-15.3 | 65.000 |
PLN.PE 1500 | 940 | 10 | 14 | 10/75-15.3 | 80.000 |
PLN.PE 2000 | 840 | 10 | 14 | 10/75-15.3 | 65.000 |
PLN.PE 2000 | 940 | 10 | 14 | 10/75-15.3 | 80.000 |
PLN.PE 3000 | 940 | 10 | 14 | 11.5/80-15.3 | 80.000 |
Cím
2030 Érd
Bajcsy-Zsilinszky út 41.
Kapcsolat
Telefon: +36 23 376 052
Email: info@dapker.hu
Ossz meg minket:
Kövess minket: